| 1 cuota de $55.869,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.869,57 |
| 2 cuotas de $33.379,27 | Total $66.758,55 | |
| 3 cuotas de $23.176,56 | Total $69.529,68 | |
| 6 cuotas de $13.214,08 | Total $79.284,51 | |
| 9 cuotas de $9.826,83 | Total $88.441,53 | |
| 12 cuotas de $8.268,69 | Total $99.224,36 |
| 1 cuota de $55.869,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.869,57 |
| 2 cuotas de $33.817,85 | Total $67.635,70 | |
| 3 cuotas de $23.157,93 | Total $69.473,81 | |
| 6 cuotas de $12.427,25 | Total $74.563,53 | |
| 9 cuotas de $9.037,83 | Total $81.340,51 | |
| 12 cuotas de $7.234,64 | Total $86.815,72 | |
| 24 cuotas de $5.100,42 | Total $122.410,23 |
| 3 cuotas de $23.794,85 | Total $71.384,55 | |
| 6 cuotas de $13.296,95 | Total $79.781,75 |
| 3 cuotas de $24.053,71 | Total $72.161,14 | |
| 6 cuotas de $13.204,77 | Total $79.228,64 | |
| 9 cuotas de $9.880,84 | Total $88.927,59 | |
| 12 cuotas de $8.092,24 | Total $97.106,90 |
| 18 cuotas de $5.768,84 | Total $103.839,18 |
Wall panel de WPC liso con gap
medidas: 290 alto x 60 de ancho x 0.9 cm de espesor.
Terminación? Laminado HR PVC
Cada placa cubre 1.74 m2
contenido de la caja: 6 placas.
