| 1 cuota de $38.101,45 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.101,45 |
| 2 cuotas de $22.763,71 | Total $45.527,42 | |
| 3 cuotas de $15.805,75 | Total $47.417,25 | |
| 6 cuotas de $9.011,62 | Total $54.069,77 | |
| 9 cuotas de $6.701,62 | Total $60.314,60 | |
| 12 cuotas de $5.639,01 | Total $67.668,18 |
| 1 cuota de $38.101,45 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.101,45 |
| 2 cuotas de $23.062,81 | Total $46.125,62 | |
| 3 cuotas de $15.793,05 | Total $47.379,15 | |
| 6 cuotas de $8.475,03 | Total $50.850,20 | |
| 9 cuotas de $6.163,54 | Total $55.471,90 | |
| 12 cuotas de $4.933,82 | Total $59.205,84 | |
| 24 cuotas de $3.478,34 | Total $83.480,28 |
| 3 cuotas de $16.227,40 | Total $48.682,22 | |
| 6 cuotas de $9.068,14 | Total $54.408,87 |
| 3 cuotas de $16.403,94 | Total $49.211,83 | |
| 6 cuotas de $9.005,27 | Total $54.031,67 | |
| 9 cuotas de $6.738,45 | Total $60.646,08 | |
| 12 cuotas de $5.518,67 | Total $66.224,13 |
| 18 cuotas de $3.934,18 | Total $70.815,35 |
Wall panel de WPC liso con gap
medidas: 290 alto x 45 de ancho x 0.9 cm de espesor.
Terminación? Laminado HR PVC
Cada placa cubre 1.31 m2
contenido de la caja: 6 placas.
