| 1 cuota de $61.130,43 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $61.130,43 |
| 2 cuotas de $36.522,37 | Total $73.044,75 | |
| 3 cuotas de $25.358,94 | Total $76.076,82 | |
| 6 cuotas de $14.458,36 | Total $86.750,19 | |
| 9 cuotas de $10.752,16 | Total $96.769,47 | |
| 12 cuotas de $9.047,30 | Total $108.567,64 |
| 1 cuota de $61.130,43 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $61.130,43 |
| 2 cuotas de $37.002,25 | Total $74.004,50 | |
| 3 cuotas de $25.338,56 | Total $76.015,69 | |
| 6 cuotas de $13.597,44 | Total $81.584,67 | |
| 9 cuotas de $9.888,86 | Total $88.999,79 | |
| 12 cuotas de $7.915,88 | Total $94.990,58 | |
| 24 cuotas de $5.580,69 | Total $133.936,77 |
| 3 cuotas de $26.035,45 | Total $78.106,35 | |
| 6 cuotas de $14.549,04 | Total $87.294,25 |
| 3 cuotas de $26.318,68 | Total $78.956,06 | |
| 6 cuotas de $14.448,17 | Total $86.689,06 | |
| 9 cuotas de $10.811,25 | Total $97.301,31 | |
| 12 cuotas de $8.854,23 | Total $106.250,80 |
| 18 cuotas de $6.312,05 | Total $113.617,02 |
Wall panel de WPC liso sin gap
medidas: 290 alto x 60 de ancho x 0.9 cm de espesor.
Terminación? Laminado HR PVC
Cada placa cubre 1.74 m2
contenido de la caja: 6 placas.
