| 1 cuota de $17.608,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.608,70 |
| 2 cuotas de $10.520,32 | Total $21.040,64 | |
| 3 cuotas de $7.304,67 | Total $21.914,03 | |
| 6 cuotas de $4.164,75 | Total $24.988,51 | |
| 9 cuotas de $3.097,17 | Total $27.874,57 | |
| 12 cuotas de $2.606,08 | Total $31.273,05 |
| 1 cuota de $17.608,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.608,70 |
| 2 cuotas de $10.658,54 | Total $21.317,09 | |
| 3 cuotas de $7.298,80 | Total $21.896,42 | |
| 6 cuotas de $3.916,76 | Total $23.500,57 | |
| 9 cuotas de $2.848,50 | Total $25.636,51 | |
| 12 cuotas de $2.280,18 | Total $27.362,16 | |
| 24 cuotas de $1.607,52 | Total $38.580,66 |
| 3 cuotas de $7.499,54 | Total $22.498,64 | |
| 6 cuotas de $4.190,87 | Total $25.145,22 |
| 3 cuotas de $7.581,13 | Total $22.743,40 | |
| 6 cuotas de $4.161,81 | Total $24.970,90 | |
| 9 cuotas de $3.114,19 | Total $28.027,77 | |
| 12 cuotas de $2.550,47 | Total $30.605,68 |
| 18 cuotas de $1.818,19 | Total $32.727,53 |
Grill panel, medidas: 290 x 16 x 2.8 cm profundidad
Construccion: WPC
Terminación: Laminado HR PVC
Cada pieza cubre: 0.48 m2
Unidades por caja: 8
